| # | Carte | Prix Record | Année Vente |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu Illustrator | 5,275,000$ | 2021 (Logan Paul) |
| 2 | Dracaufeu 1ère Édition (PSA 10) | 420,000$ | 2022 |
| 3 | Tortank 1ère Édition (PSA 10) | 360,000$ | 2021 |
| 4 | Florizarre 1ère Édition (PSA 10) | 345,000$ | 2023 |
| 5 | Pikachu Trophy No. 1 Trainer | 300,000$ | 2020 |
| 6 | Mewtwo Trophée | 215,000$ | 2023 |
| 7 | Dracaufeu GX Rainbow Rare | 195,000$ | 2022 |
| 8 | Kangaskhan Trophy (Parent/Child) | 150,000$ | 2020 |
| 9 | Umbreon Gold Star (PSA 10) | 145,000$ | 2021 |
| 10 | Pikachu Trophy No. 2 | 135,000$ | 2022 |
Tendance : Les cartes 1ère édition PSA 10 ont pris +2500% de valeur en 10 ans. Investissement le plus rentable du TCG.
Ces 3 cartes dominent le marché mondial depuis 25 ans.
Ces records font rêver, mais la vraie question est : combien vaut votre carte aujourd'hui ? Project151 vous donne le prix de référence Cardmarket & eBay de chaque carte, avec la courbe d'historique pour suivre la tendance du marché.
À lire aussi : cartes 1ère édition, cartes gradées, investir dans les cartes et évaluer le prix d'une carte.
Prix Cardmarket & eBay à jour, historique et reconnaissance IA : tout est dans le catalogue Project151.
Gratuit